| P R Í R O D N É D R V E N É K A M E N I V O | ||||||
| Sološnica (bazalt-melafýr) * | Lošonec (bazalt-melafýr) | Trstín (dolomit) | Kamenec p/Vtáčnikom (andezit) * | Hont.Trsťany - Hrondín (andezit) | ||
| Číslo/kód výrobku | Popis | STN EN 12 620 STN EN 13 242 STN EN 13 043 STN EN 13 450 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 STN EN 13 043 STN EN 13 450 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 STN EN 13 043 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 STN EN 13 043 STN EN 13 450 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 STN EN 13 043 STN EN 13 450 |
| cena/tona | cena/tona | cena/tona | cena/tona | cena/tona | ||
| 100000 | netriedená surovina K | • | • | • | 1,33 € | • |
| 110001 | K 0/1 praná, odber Vysoká pri Morave | 8,63 € | • | • | • | • |
| 100002 | K 0/2 | 3,80 € | 3,80 € | 7 € | 3,80 € | • |
| 100004 | K 0/4 | 3,98 € | 3,98 € | 5,31 € | 3,98 € | 3,98 € |
| 100032 | K 0/32 | 4,71 € | 4,71 € | • | • | 4,32 € |
| 100063 | K 0/63 | 4,88 € | 4,88 € | 4,00 € | 4,32 € | 4,48 € |
| 100090 | K 0/90 | • | • | 4,00 € | • | • |
| 100204 | K 2/4 | 13,28 € | 14,00 € | 4,98 € | 13,28 € | • |
| 100408 | K 4/8 | 11,90 € | 11,90 € | 5,15 € | 11,90 € | 11,25 € |
| 150408 |
K 4/8 I (STN EN 13 242) |
5,90 € | 5,90 € | • | 5,90 € | • |
| 100811 | K 8/11 | 14,44 € | 14,44 € | • | 14,44 € | 11,35 € |
| 100816 | K 8/16 | 14,44 € | • | 4,81 € | 14,44 € | • |
| 101116 | K 11/16 | 14,44 € | • | • | 14,44 € | • |
| 101122 | K 11/22 | 12,28 € | 12,28 € | 4,81 € | 9,96 € | • |
| 101622 | K 16/22 | 12,28 € | • | • | 11,62 € | • |
| 101632 | K 16/32 | 12,28 € | • | • | 10,95 € | 7,30 € |
| 102232 | K 22/32 | 9,92 € | • | • | 9,92 € | • |
| 103263 | K 32/63 | 7,97 € | 7,97 € | • | 9,29 € | 7,30 € |
| 131563 | K 31,5/63 | 7,97 € | 7,97 € | • | 9,29 € | 7,30 € |
| 150032 | netriedená surovina 0/32 K | • | • | • | • | • |
| 110063 | neuprav.surovina 0/63 K | • | • | • | 2,66 € | • |
| 132200 | K 32/200 | 7,54 € | • | • | • | • |
| 150000 | kamenná múčka K | 16,60 € | 16,60 € | 33,19 € | 16,60 € | • |
| 151000 | netr.kameň 0/1000 K | 5,24 € | 5,24 € | • | 4,95 € | 4,35 € |
| 150500 | zásyp.materiál (0/500) K | 3,65 € | • | • | • | • |
| 152263 | netr.kameň 22/63 K | • | • | 5,21 € | • | • |
| 155200 | kameň do 200 kg K | • | 6,90 € | • | 6,90 € | • |
| 163125 | K 63/125 | • | • | • | • | 5,50 € |
| 200500 | kameň 200/500 K | • | • | 6,90 € | • | 6,90 € |
| služba | fco vagon Rohožník | 1,70 € | • | • | • | • |
| služba | fco vagon nakládka Bystričany | • | • | • | 2,00 € | • |
| Všetky ceny uvedené v platnom cenníku sú bez DPH. DPH 20% | ||||||
| Objednávky sa prijímajú na centrále ALAS SLOVAKIA, Polianky 23, oddelenie predaja kameniva, Tel: +421 2 69204070,60,50,80. Fax: +421 2 69204077 | ||||||
| Zabezpečujeme aj prepravu sólo vozidlami -TATRA(max.nosnosť cca 12t) alebo 4-nápravovými vozidlami tzv. 8-koly (max. nosnosť 16-18 t), | ||||||
| súpravami vozidiel (max.nosnosť cca 24 t), návesmi (max. nosnosť cca 26 t). | ||||||
| V platnosti sú Obchodné podmienky dodávok tovarov (s výnimkou transportbetónu) vydané dňa 10. 02. 2012 | ||||||
| * Sološnica, Kamenec p./Vt. - je možné miešať špeciálne zmesné frakcie v automatickom režime z jednotlivých frakcií podľa požiadaviek zákazníka | ||||||
| Prevádzky - kontakty: | ||||||
| Sološnica 034/6593 001, Lošonec 033/5586 413, Trstín: 033/5589 132, Kamenec pod Vtáčnikom 046/5465 221, Hont.Trsťany-Hrondín 036/6323148 | ||||||
| Cenník je platný od 1. 3. 2012. | ||||||

