| P R Í R O D N É Ť A Ž E N É K A M E N I V O | |||||||
| Vysoká pri Morave | Nové Košariská | Pusté Úľany | Komjatice | Okoč | Petržalka | ||
| Číslo/kód výrobku | Popis | STN EN 12 620 STN EN 13 139 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 STN EN 13 139 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 | STN EN 12 620 STN EN 13 242 STN EN 13 043 STN EN 13 139 |
| cena/tona | cena/tona | cena/tona | cena/tona | cena/tona | cena/tona | ||
| 160001 | prírodný viaty piesok 0/1 | • | • | • | 9,30 € | ||
| 100000 | netriedená surovina K | • | • | • | 2,39 € | • | 3,32 € |
| 100001 | K 0/1 | 8,13 € | • | 9,63 € | • | 7,63 € | • |
|
110001 110102 |
K 0/1 praná drvená bazalt; K 1/2 praná drvená bazalt |
8,63 € | • | • | • | • | • |
| 110002 | K 0/2 predrvená | • | • | 9,63 € | • | • | 9,30 € |
| 100004 | K 0/4 | 7,67 € | • | 7,67 € | 7,67 € | • | 7,20 € |
| 210004 | K 0/4 drvená bazalt | 7,44 € | • | • | • | • | • |
| 210408 | K 4/8 drvená bazalt | 10,02 € | • | • | • | • | • |
| 210032 | K 0/32 drvená bazalt | 8,10 € | • | • | • | • | • |
| 210063 | K 0/63 drvená bazalt | 8,27 € | • | • | • | • | • |
| 100022 | K 0/22 | • | • | 4,15 € | 4,65 € | 4,65 € | • |
| 110204 | K 2/4 predrvená | • | • | 8,63 € | • | • | 6,00 € |
| 100304 | K 3/4 | • | • | • | • | 5,00 € | • |
| 100408 | K 4/8 | 5,54 € | • | 5,24 € | 5,24 € | 5,24 € | 5,28 € |
| 110408 | K 4/8 predrvená | • | 5,80 € | 5,80 € | |||
| 100816 | K 8/16 | 5,15 € | • | 4,61 € | 5,15 € | 4,61 € | 4,98 € |
| 101622 | K 16/22 | 5,15 € | • | 4,61 € | 4,75 € | 4,61 € | 4,08 € |
| 101632 | K 16/32 | • | • | • | • | 3,32 € | • |
| 100032 | K 0/32 | • | • | • | • | • | 3,90 € |
| 102290 | dekoračný kameň 22/90 K | 6,50 € | • | • | • | • | 5,00 € |
| 110032 | neuprav.surovina 0/32 K | 5,64 € | • | 2,82 € | • | • | • |
| 110063 | neuprav.surovina 0/63 K | 2,32 € | • | • | • | • | • |
| 150001 | jemný zásyp.materiál K | 1,66 € | • | 1,66 € | • | 1,66 € | 1,66 € |
| 150004 | K 0/4 I (0/3) | • | • | 7,97 € | • | 8,30 € | • |
| 152263 | netr.kameň 22/63 K | • | • | • | • | 2,32 € | • |
| 151111 | skrývkový materiál | • | • | • | 2,32 € | • | • |
| Všetky ceny uvedené v platnom cenníku sú bez DPH. DPH 20% | |||||||
| Objednávky sa prijímajú na centrále ALAS SLOVAKIA, Polianky 23, oddelenie predaja kameniva, Tel: +421 2 69204070,60,50,80. Fax: +421 2 69204077 | |||||||
| Zabezpečujeme aj prepravu sólo vozidlami -TATRA(max.nosnosť cca 12t) alebo 4-nápravovými vozidlami tzv. 8-koly (max. nosnosť 16-18 t), | |||||||
| súpravami vozidiel (max.nosnosť cca 24 t), návesmi (max. nosnosť cca 26 t). | |||||||
| V platnosti sú Obchodné podmienky dodávok tovarov (s výnimkou transportbetónu) vydané dňa 16. 11. 2009 | |||||||
| Prevádzky - kontakty: | |||||||
| Vysoká pri Morave 02/6596 7228, Nové Košariská 02/6920 4070, Pusté Úľany 031/7845 186, Komjatice 0918707258, 02/69204070, | |||||||
| Okoč 031/5558120, Petržalka 02/6382 1450. | |||||||
| Cenník je platný od 1. 3. 2012 | |||||||

