| Označenie triedy betónu podľa normy | Stupne vplyvu prostredia, podľa STN EN 206-1, zmena 1 | Cena bez DPH * | |||||
| Obsah cloridov: Cl 0,1 | |||||||
| STN EN 206-1 | STN 73 2400 STN 73 1210 | Korózia výstuže betónu | Korózia betónu spôsobená | Dmax: 22 mm | |||
| spôsobená karbonatáciou | spôsobená chloridmi | zmrazovaním a rozmraz. látkami | chemicky agres. prostredím | konzistencia: S3 | |||
| € / m3 | |||||||
| C 8/10 | B 10 | X0 | 52,30 € | ||||
| C 12/15 | B 15 | X0 | 55,25 € | ||||
| C 16/20 | B 20 | X0 | 58,25 € | ||||
| C 20/25 | B 25 | XC1 | 61,25 € | ||||
| C 25/30 | B 30 | XC1 - XC3 | 64,25 € | ||||
| C 30/37 | B 35 | XC1 - XC4 | XD1 - XD2 | 67,50 € | |||
| Betón podľa STN EN 206 - 1, vodotesný max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 | |||||||
| C 20/25 | V - C 20/25 | XC1 | 63,95 € | ||||
| C 25/30 | V - C 25/30 | XC1 - XC3 | XA1 | 66,35 € | |||
| Betón pre biele vane C 25/30, CEM C3A frei | XC1 - XC3 | XF3 | XA1 | 84,85 € | |||
| Betón podľa STN 206 - 1, vodotesný max. priesak 50mm, mrazuvzdorný, odolný vode a rozmraz. prost. | |||||||
| C 25/30 | V-T 50 C25/30 | XC1 - XC2 | XF2 | XA1 | 73,80 € | ||
| C 30/37 | V-T 50 C30/37 | XC1 - XC2 | XD1 - XD2 | XF2 | XA1 | 74,40 € | |
| C 30/37 | V-T100 C30/37 | XC1 - XC4 | XD1 - XD2 | XF3 | XA1 - XA2 | 75,60 € | |
| C 35/45 | V-T 25 C35/45 | XC1 - XC4 | XD1 - XD3 | XF1 | XA1 - XA2 | 77,40 € | |
| C 35/45 | V-T 150 C35/45 | XC1 - XC4 | XD1 - XD3 | XF4 | XA1 - XA2 | 80,35 € | |
| Kamenivo stmelené hydraulickým spojivom podľa STN 73 6124 | KSC II | 40,65 € | |||||
| Cementová stabilizácia podľa STN 73 6125 | SC I | 38,55 € | |||||
| SC II | 37,35 € | ||||||
| Cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 | CB L, CB I | 99,90 € | |||||
| CB III | 70,50 € | ||||||
| Ekostyrén betón | D 0,5 až 1,2 - Dmax 4 - S1 | 99 € | |||||
| Príplatky za voliteľné špecifikácie čerstvých betónových zmesí | Príplatok bez DPH * | ||||||
| Vlastnosť | Varianta | € / m3 | |||||
| Konzistencia | S1 - tuhá | -2.45 € | |||||
| S2 - plastická | -0.65 € | ||||||
| S3 - mäkká | 0 | ||||||
| S4 - veľmi mäkká | 1,65 € | ||||||
| S5 - tekutá | 2,70 € | ||||||
| SCC - samozhutňujúca zmes | samostatná ponuka | ||||||
| SNC - samonivelačná zmes | samostatná ponuka | ||||||
| Maximálna frakcia kameniva | Dmax4 | 4 mm | 8,30 € | ||||
| Dmax8 | 8 mm | 5 € | |||||
| Dmax16 | 16 mm | 1,30 € | |||||
| Nábeh pevností | Zmes so zpomaľovačom | 2,50 € | |||||
| Zmes s urýchľovačom | 3,50 € | ||||||
| Príplatky za betón dodávaný v zimnom období ** | |||||||
| Príplatok za betón v zimnom období | Účtuje sa v období od 15.11. do 31.3. | 1,50 € | |||||
| Zimná prísada do -5 °C** | Na požiadanie pri očakávaných teplotách do -5°C | 3,30 € | |||||
| Zimná prísada do -10 °C** | Na požiadanie pri očakávaných teplotách do -10°C | 6 € | |||||
| Príplatok za dodávku mimo pracovných dní | |||||||
| Dodávka mimo pracovných dní pri výrobe nad 20 m3 | 3,30 € | ||||||
| Dodávka mimo pracovných dní pri výrobe do 20 m3 | 6,60 € | ||||||
| Poplatok za likvidáciu vráteného betónu | 33 € | ||||||
| D o p r a v a b e t ó n u | Cena bez DPH * | ||||||
| € / km | |||||||
| Druh vozidla | domiešavač do 5 m3 | 1,50 € | |||||
| domiešavač do 7 m3 | 2,10 € | ||||||
| domiešavač do 10 m3 | 2,60 € | ||||||
| Nakládka betónu | jednotná sadzba | 6,60 € | |||||
| Čas domiešavača na stavbe za každých začatých 15 min | domiešavač 5-7m3 | 6,60 € | |||||
| domiešavač 8-10m3 | 7,30 € | ||||||
| Mobilné čerpadlo betónu - vlastné*** | Cena bez DPH * | ||||||
| € / jednotka | |||||||
| Čerpadlo betónu (výložník 24 bm) | cena za hodinu (minimálne 1,5 hod) | 88 € | |||||
| Čerpadlo betónu (výložník 36 bm) | 95 € | ||||||
| Čerpadlo betónu (výložník 42 bm) | 110 € | ||||||
| Preprava čerpadla na stavbu | cena za km | 1,50 € | |||||
| Prídavné potrubie k čerpadlu | cena za bm/deň | 4,50 € | |||||
| Prídavné hadice k čerpadlu | cena za bm/deň | 6 € | |||||
| Prostriedok na premazanie potrubia | cena za ks | 16,50 € | |||||
| Čerpanie s výstužou | cena za m3 | 2,70 € | |||||
| 1 Okrem síranovej agresivity, ktorú ale vieme zabezpečiť použitím vhodného cementu | |||||||
| * Všetky ceny môžu byť upravené v závislosti od zmeny cien nákladových položiek výroby a prepravy | |||||||
| ** Betón v zimnom období je nutné ošetrovať (STN P ENV 13670-1) aj pri použití upravených receptúr | |||||||
| *** Pri zabezpečení cudzieho čerpadla betónu, refakturujeme cenu od dodávateľa čerpadla. | |||||||

