|
Zberne stavebného odpadu: Vysoká pri Morave, Petržalka, Nové Košariská Skládky stavebného odpadu: Trstín, Pernek |
||||
| Katalógové číslo | Druh odpadu | Cena bez DPH za 1 t | DPH 20% | Cena s DPH za 1 t |
| 17 01 01 (O) | Betón | 10 € | 2,00 € | 12,00 € |
| 17 01 03 (O) | Obkladačky, dlaždice a keramika | |||
| 17 01 07 (O) | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | |||
| 17 05 04 (O) | Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 17 05 03 | |||
| 17 05 06 (O) | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | |||
| 17 08 02 (O) | Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | |||
| Uskladňovaný odpad nesmie obsahovať škodliviny, jedy, toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, asfalt a odpadyz umelých hmôt (igelity, plasty, obaly z potravín a nápojov), odpady z gumy, PVC, pneumatiky, železný šrot, textílie a handry. | ||||
| Váženie sa vykonáva na certifikovanej váhe, pričom vážiaci protokol na nej vystavený, slúži ako podklad pre fakturáciu a zároveň aj ako doklad o uložení odpadov. | ||||
| Kontakty: | ||||
| Vysoká pri Morave 02/6596 7228 - expedícia; Petržalka 02/ 63821450 - expedícia; Trstín 033/5589 132 - expedícia; Nové Košariská, Pernek - info na obch.oddelení 02/ 6920 4070,60 | ||||
| Prípadné ďalšie informácie získate na obchodnom oddelení: 02/ 69 20 40 60,70 | ||||
| Platnosť cenníka: od 1.1.2012 | ||||
| V cenníku je použitý konverzný kurz 30,1260 Sk/€. | ||||

