ALAS SLOVAKIA, s. r. o. má svoje výrobky certifikované v súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov (Smernica o stavebných výrobkoch - CPD), v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993 a v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Prírodné ťažené kamenivo |
||
| Vysoká pri Morave | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0111 | ||
| 0/1 | STN EN 13 139 | |
| 0/4 | STN EN 12 620 | |
| 4/8 | STN EN 12 620 | |
| 8/16 | STN EN 12 620 | |
| Nové Košariská | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0112 | ||
| 0/4 | STN EN 12 620 | |
| 0/22 | STN EN 12 620, STN EN 13 242 | |
| Pusté Úľany | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0113 | ||
| 0/1 | STN EN 12 620, STN EN 13 139 | |
| 0/2 predr. | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 2/4 predr. | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 0/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 242 | |
| 4/8 | STN EN 12 620, STN EN 13 242, STN EN 13 043 | |
| 8/16 | STN EN 12 620, STN EN 13 242, STN EN 13 043 | |
| 16/22 | STN EN 12 620, STN EN 13 242, STN EN 13 043 | |
| 0/22 | STN EN 12 620, STN EN 13 242 | |
| Komjatice | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0117 | ||
| 0/4 | STN EN 12 620 | |
| 4/8 | STN EN 12 620 | |
| 8/16 | STN EN 12 620 | |
| 16/22 | STN EN 12 620 | |
| 0/22 | STN EN 12 620, STN EN 13 242 | |
| Okoč | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0073 | ||
| 0/1 | STN EN 12 620 | |
| 0/4 | STN EN 12 620 | |
| 4/8 | STN EN 12 620 | |
| 8/16 | STN EN 12 620 | |
| 16/22 | STN EN 12 620 | |
| 0/22 | STN EN 12 620, STN EN 13 242 | |
| Petržalka | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0120 | ||
| 0/2 predr. | STN EN 12 620 | |
| 2/4 predr. | STN EN 12 620 | |
| 0/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 242, STN EN 13 043, STN EN 13 139 | |
| 4/8 | STN EN 12 620, STN EN 13 242, STN EN 13 043 | |
| 8/16 | STN EN 12 620, STN EN 13 242, STN EN 13 043 | |
| 16/32 | STN EN 12 620, STN EN 13 242, STN EN 13 043 | |
Prírodné drvené kamenivo |
||
| Sološnica bazalt - melafýr | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. : 1481-CPD-0114 | ||
| kamenná múčka | STN EN 12 620 | |
| 0/2 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 0/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 | |
| 2/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 4/8 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 85/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 | |
| 8/11 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 11/16 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 8/16 | STN EN 12 620, STN EN 13 043,STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 86/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
|
| 11/22 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 16/22 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 16/32 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 STN EN 13 242 | |
| 22/32 | STN EN 13 043, STN EN 13 242 | |
| 31,5/63 | STN EN 13 450 Povoľovací list ŽSR, PL 107/09-K platný od 18.11.2009 do 18.11.2012 |
|
| 32/63 | STN EN 13 242 | |
| 0/32 | STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 87/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
|
| 0/63 | STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 88/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
|
| Trstín - dolomit | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0119 | ||
| kamenná múčka | STN EN 12 620 | |
| 0/2 | STN EN 13 043 | |
| 2/4 | STN EN 13 043 | |
| 0/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 | |
| 4/8 | STN EN 12 620 STN EN 13 043 | |
| 8/11 | STN EN 13 043 | |
| 8/16 | STN EN 12 620 STN EN 13 043 | |
| 11/22 | STN EN 13 043 | |
| 0/63 | STN EN 13 242 | |
| Lošonec bazalt - melafýr | ||
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-01180 | ||
| 0/2 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 2/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 | |
| 0/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 | |
| 4/8 | STN EN 12 620 STN EN 13 043, STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 89/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
|
| 8/11 | STN EN 13 043, STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 90/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
|
| 11/22 | STN EN 13 043 | |
| 31,5/63 | STN EN 13 450 Povoľovací list ŽSR, PL 108/09-K platný od 18.11.2009 do 18.11.2012 |
|
| 32/63 | STN EN 13 242 | |
| 0/32 | STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 91/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
|
| 0/63 | STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 92/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
|
|
Kamenec pod Vtáčnikom - andezit |
|
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0115 | |
| 0/2 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 |
| 2/4 | STN EN 13 043 |
| 0/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 |
| 4/8 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 93/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
| 8/11 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 94/09-K platný od 16.10.2009 do 16.10.2012 |
| 8/16 |
STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 46/11-K platný od 15.08.2011 do 15.08.2014 |
| 11/22 | STN EN 13 043, STN EN 13 242 |
| 16/32 | STN EN 13 242 |
| 31,5/63 | STN EN 13 450 Povoľovací list ŽSR, PL 22/10-K platný od 28.02.2010 do 28.02.2013 |
| 32/63 | STN EN 13 242 |
| 0/32 |
STN EN 13 242, PL 59/11-K platný od 15.11.2011 do 15.11.2014 |
| 0/63 | STN EN 13 242, PL 60/11-K platný od 15.11.2011 do 15.11.2014 |
| Hont.Trsťany - HRONDÍN - andezit | |
| Certifikát vnútropodnikovej kontroly č.: 1481-CPD-0116 | |
| 0/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 |
| 2/4 | STN EN 12 620, STN EN 13 043 |
| 4/8 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 37/11-K platný od 14.08.2011 do 14.08.2014 |
| 8/11 | STN EN 12 620, STN EN 13 043, STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 38/11-K platný od 14.08.2011 do 14.08.2014 |
| 0/32 | STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 39/11-K platný od 14.08.2011 do 14.08.2014 |
| 0/63 | STN EN 13 242 Povoľovací list ŽSR, PL 40/11-K platný od 14.08.2011 do 13.08.2014 |
| 31,5/63 | STN EN 13450 Povoľovací list ŽSR, PL 109/09-K platný od 18.11.2009 do 18.11.2012 |

